Aiwa HS-TA213YV Bedienungsanleitung Seite 3

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 11
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 2
– 3 –
ELECTRICAL MAIN PARTS LIST
DESCRIPTIONREF. NO.
KANRI
NO.
PART NO.
88
A
Resistor Code
Chip Resistor Part Coding
Figure
Value of resistor
Chip resistor
Wattage Type Tolerance
1/16W
1/10W
1/8W
1608
2125
3216
5%
5%
5%
CJ
CJ
CJ
Form
LW t
1.6 0.8 0.45
2 1.25 0.45
3.2
1.6
108
118
128
: A
: A
CHIP RESISTOR PART CODE
0.55
Resistor Code
Dimensions (mm)
Symbol
1/16W 1005 5% CJ
1.0 0.5 0.35 104
L
t
W
IC
87-A21-684-040 C-IC,TA2145AF
87-A20-851-040 C-IC,TA2111F
TRANSISTOR
87-A30-159-080 C-TR,KTA1298Y
87-A30-062-080 C-TR,KRC104S
87-A30-490-080 C-TR,KRC107S
DIODE
87-A40-965-040 C-DIODE,MMBD-2838LT1
MAIN C.B
87-A91-577-010 FLTR,KIT SN
BPF101 87-A91-680-010 FLTR,GFMB5-C3
C1 87-012-277-080 C-CAP, U 1800P-50 B
C2 87-012-277-080 C-CAP, U 1800P-50 B
C3 87-012-274-080 CHIP CAP,U 1000P-50B
C4 87-012-274-080 CHIP CAP,U 1000P-50B
C5 87-010-499-040 CAP,E 22-6.3 GAS
C6 87-015-674-040 CAP E 22-6.3M SRA
C7 87-012-285-080 C-CAP,U 8200P-50 B
C8 87-012-285-080 C-CAP,U 8200P-50 B
C11 87-A11-056-080 C-CAP,U 1-10 Z F
C12 87-A11-056-080 C-CAP,U 1-10 Z F
C13 87-012-277-080 C-CAP, U 1800P-50 B
C14 87-012-277-080 C-CAP, U 1800P-50 B
C15 87-015-676-040 E/CAP 47/6.3
C16 87-010-831-080 C-CAP,U,0.1-16F
C17 87-010-831-080 C-CAP,U,0.1-16F
C20 87-010-831-080 C-CAP,U,0.1-16F
C21 87-A10-489-040 CAP,E 220-4 7L SR
C22 87-A10-489-040 CAP,E 220-4 7L SR
C23 87-A10-489-040 CAP,E 220-4 7L SR
C24 87-A10-706-080 C-CAP,U 0.33-16 Z F
C25 87-A10-706-080 C-CAP,U 0.33-16 Z F
C51 87-A11-056-080 C-CAP,U 1-10 Z F
C101 87-012-162-080 C-CAP,U 1P-50 CH<YL>
C101 87-012-165-080 C-CAP,U 3P-50 CH<YZ>
C102 87-012-178-080 C-CAP,U 18P-50 CH<YL>
C102 87-012-179-080 C-CAP,U 20P-50 CH<YZ>
C103 87-012-182-080 C-CAP,U 27P-50 CH<YL>
C103 87-012-183-080 C-CAP,U 30P-50CH<YZ>
C104 87-012-164-080 C-CAP,U 2P-50 CH<YL>
C104 87-012-166-080 C-CAP,U 4P-50 CH<YZ>
C105 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C106 87-A10-463-080 C-CAP,U 0.47-10 Z F
C107 87-A11-056-080 C-CAP,U 1-10 Z F
C108 87-012-274-080 CHIP CAP,U 1000P-50B
C109 87-A11-056-080 C-CAP,U 1-10 Z F
C110 87-010-831-080 C-CAP,U 0.1-16 Z F
C111 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C112 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C113 87-012-286-080 CAP, U 0.01-25
C114 87-A11-070-080 C-CAP,U 0.033-16 K B
C115 87-A11-070-080 C-CAP,U 0.033-16 K B
C116 87-015-688-040 E/CAP 4.7-35 M 7L SRA
C117 87-010-831-080 C-CAP,U,0.1-16F
C118 87-012-274-080 CHIP CAP,U 1000P-50B
C119 87-010-503-040 CAP,E 220-4 GAS
C120 87-012-178-080 C-CAP,U 18P-50 CH
C201 87-012-274-080 C-CAP,U 1000P-50 K B
C211 87-A11-551-080 C-CAP,S 1000P-50 K B
C401 87-A10-025-080 C-CAP,U 0.22-16 Z F
C402 87-A10-025-080 C-CAP,U 0.22-16 Z F
C403 87-010-831-080 C-CAP,U 0.1-16 Z F
CF101 87-A91-087-010 FLTR,PFS 450A6 B
J1 85-HRL-623-010 JACK,3.5 ST BLK
L1 87-A50-538-010 COIL,1UH RF CHOKE
L2 87-005-849-080 COIL,10UH(CECS)
L101 8B-HRL-607-010 BAR-ANT,MW(KTR)
L102 8B-HRL-606-010 COIL,FM RF
L103 8B-HRL-605-010 COIL,FM OSC
L104 87-A50-534-010 COIL,270UH AMOSC
L105 87-A90-663-010 IFT,MW 5L H6.4
R51 87-A00-530-080 C-RES,S 180-1/10W F
SFR51 87-024-197-010 SEMI-FIXED RESISTOR,1K
SW1 87-A90-133-110 SW,LEAF LSA1120JAU
SW2 87-A90-216-010 SW SL 2-2-3 SK23D
PVC101 87-A92-009-010 TUN-CAP,20P-160P 16*16 444JF4C
VR1 87-A90-981-010 VR,RTRY 20KBX1
FRONT C.B
SW401 87-A92-020-010 C-SW,SL 1-1-2 LONG(NC)
Seitenansicht 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare